電気磁気学I(2000年度後期)の授業評価結果について報告します
−− みなさんご協力ありがとうございました。−− (%) 回答数 29人
設 問 | 強くそう思う | そう思う | どちらともいえない | そう思わない | 全くそうは思わない | 分からないor無回答 | |
1 | 教員の言葉は、聞き取り易いものですか | 10.3 | 55.2 | 24.1 | 6.9 | 3.4 | 0.0 |
2 | 教員は、学生の反応を確かめながら講義していますか | 6.9 | 48.3 | 24.1 | 13.8 | 3.4 | 0 |
3 | 教員は、十分に準備し意欲的ですか | 13.8 | 62.1 | 13.8 | 6.9 | 3.4 | 0.0 |
4 | 板書が、講義の理解を助けていますか | 3.4 | 31.0 | 37.9 | 13.8 | 6.9 | 6.9 |
5 | シラバスと講義内容は大体一致していますか | 3.4 | 41.4 | 17.2 | 6.9 | 0.0 | 31.0 |
6 | 講義の進め方は、適切ですか | 3.4 | 41.4 | 24.1 | 17.2 | 6.9 | 6.9 |
7 | 講義は、良く理解できますか | 3.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 0.0 |
8 | 講義によってさらなる学修意欲をそそられていますか | 3.4 | 17.2 | 37.9 | 27.6 | 13.8 | 0.0 |
9 | 総合的に判断し、良い講義だと思いますか | 6.9 | 34.5 | 24.1 | 13.8 | 13.8 | 6.8 |
10 | 講義によって教員に親近感を覚えましたか | 3.4 | 27.6 | 44.8 | 17.2 | 6.9 | 0.0 |
11 | あなたは、この講義に対して意欲的な勉学の取り組みをしていますか | 3.4 | 13.8 | 44.8 | 31.0 | 6.9 | 0.0 |
12 | 復習をしていますか | 3.4 | 10.3 | 20.7 | 44.8 | 17.2 | 3.4 |
13 | 予習をしていますか | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 41.4 | 24.1 | 6.9 |
14 | あなたには、この講義を理解するための基礎力は充分ですか | 0.0 | 3.4 | 24.1 | 31.0 | 31.0 | 10.3 |
15 | この講義と同スタイルの講義をまた受けたいですか | 3.4 | 24.1 | 20.7 | 27.6 | 6.9 | 17.2 |
全学的傾向との比較では、(残念ながら)すべての項目で平均的評価を下回りました。特に下回っていたのは、4.6.8.9.11.、著しく下回ったのは、7.の項目でした。
結果に関するコメント(2002年5月10日)
’板書、講義の進め方、いい授業か?’といった評価が特に低かった項目について、特に意識してこれまで努力を行ってきましたが、なかなか難しいですね。
私にとっては、終わりのない努力目標ではありますが、常に改善する意識をもって講義に臨んでいきたいと思います。